Transparenz meiner Finanzen als Abgeordneter
Ich möchte, dass Sie wissen, wofür ich als Abgeordneter Geld ausgebe. Wo ich Geld einnehme und welchen Nebentätigkeiten ich nachgehe. So können Sie sich ein umfassendes Bild darüber machen, wie ich die Berlinerinnen und Berliner im Abgeordnetenhaus vertrete.
Falls Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht mich anzusprechen.
Steuerbescheid 2017
Für das Jahr 2017 liegt der Steuerbescheid von Carsten Schatz noch nicht vor.
Einnahmen und Ausgaben 2017
Ausgaben, darunter Spenden | ||
Ausgabegrund | Monat | Betrag |
Büromaterial | Oktober | 78,00 € |
Anzeige | Oktober | 303,00 € |
Schaufenstergestaltung | Oktober | 275,00 € |
Büromaterial | Oktober | 99,00 € |
Ballongas | September | 200,00 € |
Abo Queer.de | September | 30,00 € |
Beitrag QuerenBerlin e.V. | September | 24,00 € |
Spende SODI | September | 30,00 € |
ÜN-Kosten Veranstaltung | September | 72,00 € |
Stromnachzahlung Büro | Juli | 229,00 € |
Raumkosten Sprechstunde | Juli | 60,00 € |
Raumkosten Sprechstunde | Juli | 60,00 € |
Flyer für Sprechstunde | Juli | 60,00 € |
Beitrag DLRG | Juli | 60,00 € |
Beitrag 1.FC Union | Juli | 60,00 € |
Beitrag Berliner CSD e.V. | Juni | 60,00 € |
Spende SODI | Juni | 30,00 € |
Abo queer.de | Juni | 30,00 € |
Beitrag Volkssolidarität | Mai | 120,00 € |
Raumkosten Sprechstunden | April | 40,00 € |
Leuchtwerbung Büro | April | 575,00 € |
Visitenkarten | April | 25,00 € |
Raumkosten Sprechstunden | April | 60,00 € |
Spende SODI | März | 30,00 € |
Abo queer.de | März | 30,00 € |
Anzeige für Sprechstunden | März | 350,00 € |
Handyreperatur | Februar | 150,00 € |
Beitrag Atta | Februar | 120,00 € |
Kosten Website | Januar | 80,00 € |
Beitrag HVD | Januar | 120,00 € |
Beitrag Positiv e.V. | Januar | 120,00 € |
| ||
Monatliche Ausgaben | ||
Ausgabegrund | Betrag | |
Miete für mein Bürgerbüro | 500,00 € | |
Telefon+Internet | 36,00 € | |
Strom Büro (Stadtwerke) |
| 90,00 € |
Verdi-Beitrag | 41,00 € | |
City-Clean Büro | 20,00 € | |
Krankenkasse | 620,00 € |